Новости
Подпишитесь
Прием подписки на "Бугульминскую газету"
Прием подписки по отделениям связи за Январь 2014г. по состоянию на 16.12.13 ОПС приема Тиражи 1 п/г 2013 1 п/г 2014 Акбаш 65 50 Березовка 70 67 Бугульма РУПС 369 263 Бугульма 1 149 114 Бугульма 2 286 220 Бугульма 3 183 119 Бугульма 4 294 243 Бугульма 5 115...
Прием подписки по отделениям связи за Январь 2014г. по состоянию на 16.12.13 | ||
ОПС приема | Тиражи | |
1 п/г 2013 | 1 п/г 2014 | |
Акбаш | 65 | 50 |
Березовка | 70 | 67 |
Бугульма РУПС | 369 | 263 |
Бугульма 1 | 149 | 114 |
Бугульма 2 | 286 | 220 |
Бугульма 3 | 183 | 119 |
Бугульма 4 | 294 | 243 |
Бугульма 5 | 115 | 109 |
Бугульма 6 | 282 | 228 |
Бугульма 7 | 220 | 143 |
Бугульма 9 | 273 | 248 |
Бугульма 11 | 182 | 152 |
Бугульма 13 | 185 | 180 |
Участок доставки пенсии | 558 | 496 |
Восточный | 22 | 21 |
Зеленая Роща | 59 | 60 |
Карабаш | 87 | 69 |
Ключи | 52 | 52 |
Вязовка | 44 | 44 |
Кудашево | 6 | 5 |
Малая Бугульма | 107 | 85 |
Наратлы | 102 | 90 |
Нов.Александровка | 40 | 37 |
Новое Сумароково | 41 | 28 |
Передвижное ОС | 39 | 29 |
Петровка | 55 | 43 |
Победа | 26 | 27 |
Подгорный | 58 | 45 |
Подписной | 1170 | 1042 |
Соколка | 68 | 37 |
Спасское | 72 | 56 |
Старое Исаково | 59 | 55 |
Татарская Дымская | 7 | 11 |
киоски | 16 | 11 |
Итого: | 5361 | 4479 |
Все новости Татарстана - здесь