Погода на 10 ноября 2018 года в Бугульме
Продолжит холодать, но снег не ожидается и сохранится ясная погода.
00:00 | -11° | СВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |||
Остановится похолодаение, снег не ожидается и сохранится ясная погода. | ||||||
03:00 | -11° | ВСВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |||
Набегут облака, но начнёт теплеть и снег не ожидается. | ||||||
06:00 | -10° | СВ4 м/с | 745мм рт.ст. | |||
Продолжит теплеть, снег не ожидается и облачность не изменится. | ||||||
09:00 | -8° | СВ5 м/с | 745мм рт.ст. | |||
Продолжит теплеть, снег не ожидается и немного прояснет. | ||||||
12:00 | -6° | СВ5 м/с | 745мм рт.ст. | |||
Начнёт холодать, но снег не ожидается и прояснится. | ||||||
15:00 | -7° | СВ5 м/с | 746мм рт.ст. | |||
Продолжит холодать, но снег не ожидается и сохранится ясная погода. | ||||||
18:00 | -7° | СВ5 м/с | 748мм рт.ст. | |||
Продолжит холодать, но снег не ожидается и сохранится ясная погода. | ||||||
21:00 | -8° | СВ5 м/с | 749мм рт.ст. | |||
Продолжит холодать, но снег не ожидается и сохранится ясная погода. | ||||||
24:00 | -9° | СВ4 м/с | 751мм рт.ст. |
https://bugulma.nuipogoda.ru
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia