В Бугульме состоится сельскохозяйственная ярмарка, где цены ниже рыночных
22 сентября 2013 года на центральной площади города бугульминцев вновь ждет осенняя ярмарка сельскохозяйственной продукции.
Она обещает порадовать разнообразными товарами и изделиями народного потребления, качественной, экологически чистой сельскохозяйственной продукцией. Желающие смогут приобрести овощи, мясо, муку, крупы, молочные продукты и многое другое по утвержденным ярмарочным ценам, ниже рыночных. С 8 до 12 часов для пенсионеров будет организован бесплатный проезд на автобусах от мемориала «Вечный Огонь». В это же время желающие смогут приобрести сено, зерно на базе РайПО по ул.Ленина,129. Начало ярмарки в 8.00.
ЯРМАРОЧНЫЕ ЦЕНЫ | |||
Ассортимент продуктов питания | Единица изме-рения | Цена реали-зации | |
Говядина | кг | 230 | |
Свинина | кг | 170 | |
Баранина | кг | 300 | |
Куры | кг | 100 | |
Гуси | кг | ||
Мед | кг | 1000 | |
Яйца куриные: I категории | 10 шт. | 38 | |
II категории | 10 шт. | 35 | |
Масло сливочное | кг | 168 | |
Сыр столовый | кг | 208 | |
Сыр голландский | кг | 220 | |
Сыр гауда | кг | 220 | |
Сыр пошехонский | кг | 214 | |
Сыр дэлиз | кг | 220 | |
Сыр костромской | кг | 214 | |
Молоко 1 литр | литр | 26-33 | |
Сметана | 0,5л | 56 | |
Мука в/с | 50 кг | ||
Пшеница | кг | 8 | |
Ячмень | кг | 7 | |
Овес | кг | 6 | |
З/фураж молотый | кг | 8 | |
Отруби пшеничные | 1 мешок | ||
Гречка | кг | 18 | |
Морковь | кг | 17 | |
Капуста | кг | 12 | |
Картофель | кг | 12 | |
Свекла | кг | 20 | |
Лук | кг | 12 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Все важные новости города и района читайте в нашем Telegram-канале «Интересная Бугульма»