Расписание самолётов (по 30 марта 2013 г. )
Из Бугульмы Аэропорт назначения Время вылета Время прилёта в аэропорт назначения Тип самолёта Частота движения Москва (Домодедово) 6.50 8.20 CRJ-200 Ежедневно Москва (Домодедово) с 28.10 по 5.11 17.00 18.40 CRJ-200 Ежедневно Москва (Домодедово) с 6.11 по 30.3 17.00 18.40 CRJ-200 1, 3, 5, 7 Нижневартовск 11.10 15.40 CRJ-200 3, 7...
| Из Бугульмы | ||||
| Аэропорт назначения | Время вылета | Время прилёта в аэропорт назначения | Тип самолёта | Частота движения | 
| Москва (Домодедово) | 6.50 | 8.20 | CRJ-200 | Ежедневно | 
| Москва (Домодедово) с 28.10 по 5.11 | 17.00 | 18.40 | CRJ-200 | Ежедневно | 
| Москва (Домодедово) с 6.11 по 30.3 | 17.00 | 18.40 | CRJ-200 | 1, 3, 5, 7 | 
| Нижневартовск | 11.10 | 15.40 | CRJ-200 | 3, 7 | 
| С.-Петербург | 18.10 | 20.40 | CRJ-200 | 3, 7 | 
| В Бугульму | ||||
| Москва (Домодедово) с 6.11 по 30.3 | 9.50 | 11.20 | CRJ-200 | 1, 3, 5, 7 | 
| Москва (Домодедово) с 6.11 по 30.3 | 22.00 | 23.30 | CRJ-200 | Ежедневно | 
| Нижневартовск | 16.40 | 17.10 | CRJ-200 | 3, 7 | 
| С.-Петербург | 7.40 | 10.10 | CRJ-200 | 3, 7 | 
| Время местное для каждого аэропорта. Возможны изменения | ||||
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia
Все важные новости города и района читайте в нашем Telegram-канале «Интересная Бугульма»
 
