Однако сезон массовых отпусков, дачный период, отъезды татарстанцев за пределы региона не стали причиной снижения тиражей. Как объяснили в пресс-службе, всё дело в государственных дотациях, которые должны быть предоставлены для организации подписки в размере 3 млрд. рублей. Однако этого не случилось.
«Таким образом, впервые за последние пять лет кампания оказалась без дотаций на подписку для печатных СМИ как со стороны федерального бюджета, так и «Почты России». Ранее объём дотаций составлял по 3 млрд. рублей в год. Из-за отмены совокупной дотации объемом в 6 млрд. рублей подписные тиражи по сравнению со вторым полугодием 2013 года сократились на 20 процентов против 40 процентов, прогнозировавшихся ранее экспертами.
Больше всего подписные тиражи в прошлые годы падали в городах с высоким проникновением интернета. Позже эта тенденция распространилась на другие регионы России. За 2013 год количество пользователей интернета в РФ увеличилось на 5 млн. человек, при этом за этот же период на 5 млн. экземпляров сократилось количество выписываемых через «Почту России» газет и журналов.
Предварительный анализ итогов подписной кампании на второе полугодие 2014 года позволяет говорить о том, что в Республике Татарстан наибольшее снижение тиражей пришлось на республиканские издания. При этом популярные и социально значимые газеты свои тиражи сократили незначительно.
Резкого снижения подписных тиражей в "Татмедиа" удалось избежать.
Общий подписной тираж изданий ОАО «ТАТМЕДИА» на второе полугодие 2014 года - 301624 экз. (93,7% к уровню второго полугодия 2013 года). В том числе подписной тираж районных и городских газет - 207929 экз., республиканских газет - 38823 экз., журналов - 54872 экз.
Следует отметить, что в связи с отменой государственных субсидий, ежегодно предоставляемых ФГУП «Почта России» на покрытие убытков от оказания услуг по приему подписки и доставке изданий, тарифы на услуги связи со второго полугодия 2014 года выросли в 2-2,5 раза, что привело к существенному удорожанию подписки. Так, подписные цены на районные и городские газеты ОАО «ТАТМЕДИА» увеличились в среднем на 138-183 руб. (52,13%), на республиканские газеты - 99-322,98 руб. (49,95%), на журналы - 24-63 руб. (14,45%).
На старте подписной кампании на второе полугодие 2014 года ФГУП «Почта России» прогнозировало спад подписных тиражей в целом по стране на уровне 25 %. Тем не менее, благодаря активным действиям ОАО «ТАТМЕДИА» по продвижению изданий холдинга (конкурс среди читателей «iPad за подписку!», конкурс «Лучший почтальон», создание подписных роликов, организация в районах выездных встреч с читателями, «круглых столов» и т.д.) удалось не допустить резкого спада подписных тиражей. Снижение объема подписки к уровню второго полугодия 2013 года составило 6,3 %, что существенно ниже общероссийских показателей.
Итоги подписной кампании на издания ОАО "ТАТМЕДИА"
на II полугодие 2014 года
(подписка через "Татарстан почтасы" + альтернативная подписка)
№ П/П Филиал Подписной тираж на II пг. 2014г экз. Подписной тираж на II пг. 2013г. экз. % 2п/г 2014 к % 2п/г 2013
Районные и городские газеты
1 "Агрызские вести","Әгерҗе хәбәрләре" (Агрыз) 5660 6329 89,4
2 "Маяк" (Азнакаево) 7454 7477 99,7
3 "Авыл таңнары", "Сельская новь", "Ял пурнасе"(Аксубаево) 3903 4604 84,8
4 "Актаныш таңнары" (Актаныш) 5261 6228 84,5
5 "Заря" , "Тан" (Алексеевское) 4835 5106 94,7
6 "Әлки хәбәрләре", "Алькеевские вести" (Алькеево) 6517 6681 97,5
7 "Әлмәт таңнары" (Альметьевск) 3167 3090 102,5
8 "Знамя труда" (Альметьевск) 6765 6604 102,4
9 "Йолдыз", "Звезда"(Апастово) 3418 3640 93,9
10 "Арча хәбәрләре", "Арский вестник" (Арск) 6006 6107 98,3
11 "Әтнә таңы" (Атня) 2272 2346 96,8
12 "Хезмәткә дан", "Слава труду" (Бавлы) 3447 3744 92,1
13 "Хезмәт", "Азълане" (Балтаси) 5345 5570 96,0
14 "Бөгелмә авазы" (Бугульма) 1242 1419 87,5
15 "Бугульминская газета" (Бугульма) 4771 5501 86,7
16 "Байрак", "Знамя", "Ялав" (Буинск) 5720 7356 77,8
17 "Волжская новь"( Верхний Услон) 2464 2718 90,7
18 "Высокогорские вести", "Биектау хәбәрләре" 5244 4402 119,1
19 "Туган як", "Таван Ен" (Дрожжаное) 3599 3970 90,7
20 "Новая Кама", "Алабуга нуры" (г. Елабуга) 3653 4664 78,3
21 "Зәй офыклары" (Заинск) 1974 2344 84,2
22 "Новый Зай" (Заинск) 3022 3330 90,8
23 "Яшел үзән" (Зеленодольск) 2053 2298 89,3
24 "Зеленодольская правда" (Зеленодольск) 5470 5903 92,7
25 "Наш Зеленый Дол. Зеленодольск" 707 806 87,7
26 "Кайбыч таңнары", "Кайбицкие зори"( Кайбицы) 2989 3257 91,8
27 "Волжские зори ", "Идел таңнары" (Камское Устье) 2511 2807 89,5
28 "Хезмәт даны", "Трудовая слава" (Кукмор) 7991 8333 95,9
29 "Камская новь" , "Кама ягы" (Лаишево) 2952 2453 120,3
30 "Заман сулышы" (Лениногорск) 1793 1971 91,0
31 "Лениногорские вести" ( Лениногорск) 4286 4617 92,8
32 "Нократ", "Вятка" (Мамадыш) 6069 6286 96,5
33 "Менделеевские новости", "Менделеевск яңалыклары 2571 2765 93,0
34 "Минзәлә", "Мензеля" (Минзелинск) 4255 4485 94,9
35 "Авыл утлары", "Сельские огни" (Муслюмово) 4035 4862 83,0
36 "Челнинские известия"( г.Наб.Челны) 6282 6975 90,1
37 Шәһри Чаллы (г. Наб. Челны) 1623 2061 78,7
38 "Туган як" (Нижнекамск) 3811 4225 90,2
39 "Нижнекамская правда" (г.Нижнекамск) 3185 3668 86,8
40 "Нижнекамское время" (г.Нижнекамск) 1265 1401 90,3
41 "Шешминская новь", "Яңа Чишмә хәбәрләре" 2742 2927 93,7
42 "Дуслык", "Дружба", "Туслах" (Нурлат) 8942 9617 93,0
43 "Вперед", "Алга" (Пестрецы) 2427 2705 89,7
44 "Авыл офыклары", "Сельские горизонты" (Рыбная Слобода) 3164 3292 96,1
45 "Саба таңнары" (Сабы) 3467 3891 89,1
46 "Сарман", "Новый Сарман" (Сарманово) 3447 4273 80,7
47 "Новая жизнь", "Яңа тормыш" (Спасский район) 3239 3487 92,9
48 "Авангард", "Тәтеш таңнары" (Тетюши) 5175 5768 89,7
49 "Якты юл", "Светлый путь" (Тукаевский р.) 4327 4300 100,6
50 "Теләче" (Тюлячи) 1501 1787 84,0
51 "Безнең Чирмешән", "Наш Черемшан" (Черемшан) 3345 3323 100,7
52 "Чистопольские известия", "Чистай хәбәрләре" 4258 4812 88,5
53 "Ютазы таңы", "Ютазинская новь" (Ютазинский р.) 1403 1868 75,1
54 Посинформ (Кам. Поляны) 905 958 94,5
Всего по районным и городским газетам 207929 225411 92,2
Республиканские газеты
1 "Көмеш кыңгырау" 3111 3448 90,2
2 "Туганайлар" 2058 2224 92,5
3 "Казанские ведомости" 21003 22891 91,8
4 "Шәһри Казан" 6311 6332 99,7
5 "Сувар" 3694 4105 90,0
6 "Мәдәни җомга" 2231 2856 78,1
7 "Халкым минем" 415 724 57,3
Всего по республиканским газетам 38823 42580 91,2
Журналы
1 "Сөембикә" 5444 7678 70,9
2 "Чаян" 3618 4261 84,9
3 "Идел"-"Идель" 3133 2980 105,1
4 "Мәгариф" 7385 7915 93,3
5 "Казанский медицинский журнал" 951 952 99,9
6 "Казань" 3022 3023 100,0
7 "Ялкын" 2977 2312 128,8
8 "Салават Күпере" 8793 8980 97,9
9 "Казан утлары" 3173 3905 81,3
10 "Мәйдан" 2110 2256 93,5
11 "Сәхнә" 1279 1461 87,5
12 "Татарстан" 2308 2779 83,1
13 "Безнең мирас" 1157 874 132,4
14 "Гаилә һәм мәктәп" 5393
15 "Сабантуй" 4129 4556 90,6
Всего по журналам 54872 53932 101,7
ИТОГО 301624 321923 93,7